您好,歡迎進入浙江尚晟儀器有限公司網站!
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產業(yè),農業(yè) |
頂置LED光源光照培養(yǎng)箱產品特點:
● 微電腦程序控制溫度、光照度,可模擬白天及黑夜的溫度、光照變化,也可設置梯度的溫度與光照的變化。
● 可設定30段程序,每段設置時間范圍1-99小時,可設置不同的分段參數,以滿足植物生長的不同參數。
● 品牌壓縮機保證試驗設備長時間連續(xù)運行,環(huán)保型制冷劑(R404a),高效率,低能耗,促進節(jié)能。
● 采用不銹鋼內膽,隔板支架可以自由裝卸,便于箱內清洗工作。
● 設有獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行,不發(fā)生意外。
● 可配RS485接口和電腦連接,通過電腦同步監(jiān)控實驗過程或記錄實驗數據。(選配)
● 可增配:帶CO2進氣口(促進植物生長)及CO2控制器(進口紅外線CO2傳感器)
頂置LED光源光照培養(yǎng)箱型號列表
型號 | SCGZ-150LGY | SCGZ-260LGY | SCGZ-300LGY | SCGZ-380LGY | SCGZ-450LGY | SCGZ-500LGY | SCGZ-800LGY | SCGZ-1000LGY |
容積 | 150L | 260L | 300L | 380L | 450L | 500L | 800L | 1000L |
外形尺寸(mm) | 615*680*118 | 615*680*1600 | 615*680*1965 | 615*800*1965 | 700*850*1965 | 720*915*1965 | 1215*680*1965 | 1215*800*1965 |
內膽尺寸(mm) | 500*450*490 | 500*450*920 | 500*480*1290 | 500*570*1290 | 650*620*1290 | 600*685*1290 | 1100*450*1290 | 1100*570*1290 |
控溫范圍 | 0~50℃ | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
溫度波動度 | ±1.0℃ | |||||||
顯示方式 | 7寸彩色液晶觸摸屏 | |||||||
光照強度 | 30000LX | |||||||
光源芯片 | 0~100%無極調光,進口晶片使用壽命50000h,(標配全光譜) | |||||||
光照方式 | 隔板式光照 | |||||||
光照層數 | 標配:3層(●可增加光源板) | |||||||
控制方式 | 百分比控制光照,0~100%亮度可調 | |||||||
電源 | AC220V 50HZ | |||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~30℃ | |||||||
工作時間 | 連續(xù)循環(huán) | |||||||
技術配置 | 風冷技術,,內膽不銹鋼,可程控溫度、定時等設置。 |
產品分類
Product Category相關文章
related articles2024-07-16
+2023-12-18
+2023-12-01
+